斎場業務
更新日:2024年03月15日
白浜町営の斎場は次の2施設です。
白浜町斎場
白浜町保呂667番地の4
日置川斎場
白浜町日置2040番地の28
施設利用に当たっては予約が必要です。 あらかじめ利用日時等を定め死亡届と同時に各窓口でお申し込みください。
白浜町斎場使用料(合併前の白浜町の区域)
区分 | 区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死胎・死肢 |
---|---|---|---|---|
火葬 | 区域内 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
火葬 | 区域外 | 40,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
霊安室 | 区域内 | 1日につき5,330円 | 1日につき5,330円 | 1日につき5,330円 |
霊安室 | 区域外 | 1日につき10,660円 | 1日につき10,660円 | 1日につき10,660円 |
葬儀室 | 区域内 | 1日につき32,030円 | 1日につき32,030円 | 1日につき32,030円 |
葬儀室 | 区域外 | 1日につき64,060円 | 1日につき64,060円 | 1日につき64,060円 |
遺族控室 | 区域内 | 1日につき11,000円 | 1日につき11,000円 | 1日につき11,000円 |
遺族控室 | 区域外 | 1日につき22,000円 | 1日につき22,000円 | 1日につき22,000円 |
祭壇 | 区域内 | 1日につき5,230円 | 1日につき5,230円 | 1日につき5,230円 |
祭壇 | 区域外 | 1日につき10,460円 | 1日につき10,460円 | 1日につき10,460円 |
日置川斎場使用料(合併前の日置川町の区域)
区分 | 区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 死胎・死肢 |
---|---|---|---|---|
火葬 | 区域内 | 8,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
火葬 | 区域外 | 16,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
霊柩車 | 区域内 | 1回につき3,300円 | 1回につき3,300円 | 1回につき3,300円 |
霊柩車 | 区域外 | 1回につき6,600円 | 1回につき6,600円 | 1回につき6,600円 |
霊柩車は日置川斎場を利用する場合、当面の間、利用できます。