火薬類許可に必要な書類一覧(譲渡、譲受、消費許可)
更新日:2024年03月16日
火薬類許可に必要な書類(譲渡、譲受、消費許可)の一覧表です。下記の一覧表を参考にして必要書類をダウンロードし管轄の消防署に提出してください。
火薬類許可に必要な書類一覧(譲渡、譲受、消費許可) | ||||||||||
譲渡
許可 |
譲受許可 | 譲受消費許可 |
消費
許可 |
摘要 | ||||||
火薬
爆薬 火工品 |
建設用鋲打銃用空包/1日200個以下 | コンクリート破砕器 |
火薬
爆薬 火工品 |
建設用鋲打銃用空包/1日200個超 | コンクリート破砕器/1日150個超 | 煙火 | ||||
同一消費地1日150個以下 | 消費地不定1日150個以下 | |||||||||
火薬類譲渡許可申請書 | ○ | |||||||||
火薬類譲受許可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
火薬類譲受・消費許可申請書 | ○ | ○ | ○ | |||||||
火薬類消費許可申請書 | ○ | |||||||||
委任状 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 申請が代理人名義でなされる場合添付 |
火薬類消費計画書 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 煙火消費計画書とは、別様式とする | ||
危険予防の方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
火薬類取扱者名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
位置図 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最寄り駅等との関係及び消費地への道筋を明記した縮尺25,000分の1程度の地図 | |||||
消費現場図 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 消費場所から半径300m以内の保安物件や距離を記載した縮尺3,000分の1程度の地図。火薬類取扱所、火工所も記載する | |||
誓約書 | ○ | ○ | ○ | 消費終了報告書の提出及び許可証返納の誓約 | ||||||
保管承諾書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 火薬類を火薬店に保管依頼する場合 | ||
火薬類取扱所構造図 | △ | 取扱所を設置する場合に添付 | ||||||||
火工所構造図 | ○ | ○ | ||||||||
工事契約書の写 | △ | △ | 土木建築工事の場合に添付 | |||||||
登録申請書の写、登録通知書の写及び採取計画認可指令書の写 | △ | 採石の場合添付 | ||||||||
他法令に関する許認可書等の写 | △ | △ | △ | △ | △ | 消費地が他法令に関係がある場合添付 | ||||
火薬類取扱保安責任者等選任届 | △ | 1か月に火薬、又は爆薬を25kg以上消費する場合に添付 | ||||||||
履歴書 | △ | 保安責任者の履歴書で選任届に必ず添付。出向の場合は、出向受入証明も添付 | ||||||||
保安手帳等 | △ | 火薬類取扱保安責任者等の選任を要する場合は、選任者の保安手帳等を提示 | ||||||||
取扱従事者手帳等 | △ | 消費の作業に従事する者のうち保安手帳所持者以外の者が提示 | ||||||||
自己所有の火薬庫許可証の写又は火薬庫外貯蔵所指示書の写 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 自己所有の火薬庫へ貯蔵する場合及び火薬庫外貯蔵所に貯蔵する場合に添付 | ||
消費場所詳細図 | ○ | 消費場所を中心に立入禁止区域内の 状況を記載 |
||||||||
保安責任者免状の写又は煙火打揚従事者手帳の写 | △ | 打揚に従事する者は煙火打揚従事者手帳を提示 | ||||||||
銃砲所持許可証の写 | △ | ○ | ○ | 鉄砲を使用する場合に添付 | ||||||
コンクリート破砕器作業主任者の技能講習修了証の写 | △ | △ | △ | 労安法に基づく事業者については写を添付 | ||||||
注 1 ○印のものは、必ず提出しなければならない書類。△印のものは、摘要欄の内容に該当する場合に要する書類。 2 提出書類の大きさは、日本工業規格A列4とする。ただし、図面についてはこの限りではない。 |